<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats de l&#8217;Etude de Marché sur les Véhicules électriques</title>
	<atom:link href="http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150</link>
	<description>Le portail de l&#039;automobile du futur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Michel Justo</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-867</link>
		<dc:creator>Michel Justo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-867</guid>
		<description>Bonjour,

Le véhicule électrique c&#039;est très, bien mais cela va engendrer une consommation électrique considérable quand seulement un tiers des voitures à moteur thermique seront remplacées.
En règle générale les véhicules électriques ont une batterie de 25 kW , si vous charger cette batterie de 25 kW x 8 heures il faudra une puissance de 3125 Watts , si vous la charger en 20 minutes c&#039;est 75000 W ( 75 kWh x 0.33 heures =25 kWh/ 3125 x 8 = 25 kWh . 20 minutes étant une charge rapide et ne peut se faire que ponctuellemnent car les batteries du marché actuel n&#039;ont pas la technologie nécessaire.
AU prix du kWh actuel c-à-d 0.10 cts d&#039;€ , pour une autonomie de 200 km en moyenne , je ne vois pas comment le prix du km sera de 1.50 € comme le dit le patron de chez Peugeot .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Le véhicule électrique c&#8217;est très, bien mais cela va engendrer une consommation électrique considérable quand seulement un tiers des voitures à moteur thermique seront remplacées.<br />
En règle générale les véhicules électriques ont une batterie de 25 kW , si vous charger cette batterie de 25 kW x 8 heures il faudra une puissance de 3125 Watts , si vous la charger en 20 minutes c&#8217;est 75000 W ( 75 kWh x 0.33 heures =25 kWh/ 3125 x 8 = 25 kWh . 20 minutes étant une charge rapide et ne peut se faire que ponctuellemnent car les batteries du marché actuel n&#8217;ont pas la technologie nécessaire.<br />
AU prix du kWh actuel c-à-d 0.10 cts d&#8217;€ , pour une autonomie de 200 km en moyenne , je ne vois pas comment le prix du km sera de 1.50 € comme le dit le patron de chez Peugeot .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Angelika</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-860</link>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-860</guid>
		<description>Il ya une étude/enquête beaucoup plus étendue et informative du TÜV (CT-allemande)/Technomar/Energie und Management ensemble avec une groupe d&#039;expert. « Développement à court et moyen terme du marché des véhicules électriques »  9 modèles de marché (business model) ont été développés pour la voiture électrique en Europe. On faisait une différenciation d’après les types d’utilisateur, le financement et les canals de distribution des voitures et de l’électricité.  Modèle favorisé – « Téléphonie mobile » – comment  ça marche…à lire.....en francais (http://www.cleya-international.eu/fhtml/FModelle.pdf),  anglais et allemand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ya une étude/enquête beaucoup plus étendue et informative du TÜV (CT-allemande)/Technomar/Energie und Management ensemble avec une groupe d&#8217;expert. « Développement à court et moyen terme du marché des véhicules électriques »  9 modèles de marché (business model) ont été développés pour la voiture électrique en Europe. On faisait une différenciation d’après les types d’utilisateur, le financement et les canals de distribution des voitures et de l’électricité.  Modèle favorisé – « Téléphonie mobile » – comment  ça marche…à lire&#8230;..en francais (<a href="http://www.cleya-international.eu/fhtml/FModelle.pdf" rel="nofollow">http://www.cleya-international.eu/fhtml/FModelle.pdf</a>),  anglais et allemand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-626</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-626</guid>
		<description>Bah je ne fais que lire les résultats de l&#039;enquête... Il est vrai qu&#039;il existe un marché, tous les gens qui surfent sur des sites comme celui-ci le prouve bien, la question est : ce marché est-il suffisant pour rendre économiquement viable l&#039;industrialisation d&#039;une voiture électrique. Les gros constructeurs ont l&#039;habitude de travailler plutôt sur des gros volumes (même si le marché automobile tend à devenir un marché de niches), ces volumes seront-ils suffisant?
Dans le cas contraire, la voiture électrique est condamnée à rester produite par des petites sociétés spécialisées (Think, Tesla,...) avec des réseaux de distribution et des moyens réduits. Dans ce cas, le public &quot;cadre moyen/supérieur urbain&quot; saura-t-il leur faire confiance au moment de dépenser 20 000 ou 30 000€. Sans compter que cette tranche de population dispose de véhicules de sociétés, c&#039;est donc les entreprises qu&#039;il faudra convaincre...
Et ce ne sont que quelques questions qu&#039;on peut se poser sur l&#039;avenir possible du VE...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah je ne fais que lire les résultats de l&#8217;enquête&#8230; Il est vrai qu&#8217;il existe un marché, tous les gens qui surfent sur des sites comme celui-ci le prouve bien, la question est : ce marché est-il suffisant pour rendre économiquement viable l&#8217;industrialisation d&#8217;une voiture électrique. Les gros constructeurs ont l&#8217;habitude de travailler plutôt sur des gros volumes (même si le marché automobile tend à devenir un marché de niches), ces volumes seront-ils suffisant?<br />
Dans le cas contraire, la voiture électrique est condamnée à rester produite par des petites sociétés spécialisées (Think, Tesla,&#8230;) avec des réseaux de distribution et des moyens réduits. Dans ce cas, le public &laquo;&nbsp;cadre moyen/supérieur urbain&nbsp;&raquo; saura-t-il leur faire confiance au moment de dépenser 20 000 ou 30 000€. Sans compter que cette tranche de population dispose de véhicules de sociétés, c&#8217;est donc les entreprises qu&#8217;il faudra convaincre&#8230;<br />
Et ce ne sont que quelques questions qu&#8217;on peut se poser sur l&#8217;avenir possible du VE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sebastien</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-625</link>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-625</guid>
		<description>@Olivier

Je ne serai pas aussi pessimiste que vous. Je pense qu&#039;une certaine cible de la population (célibataires citadins de classe supérieure) serait prête à acheter ces types de véhicules et cela dès maintenant. Je pense notamment à la Mini E ou à la Blue Car qui alignent raisonnablement autonomie et innovation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olivier</p>
<p>Je ne serai pas aussi pessimiste que vous. Je pense qu&#8217;une certaine cible de la population (célibataires citadins de classe supérieure) serait prête à acheter ces types de véhicules et cela dès maintenant. Je pense notamment à la Mini E ou à la Blue Car qui alignent raisonnablement autonomie et innovation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-624</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-624</guid>
		<description>Non c&#039;est bien minimal ;  cette étude prouve bien que le marché n&#039;est absolument pas prêt pour la voiture électrique. Presque aucune voiture ne correspond aux attendes des consommateurs possibles sur base des données fournies par les constructeurs. Or on sait très bien que ces données sont acquises dans des conditions complètement irréelles. Sans compter que le consommateur a du mal à accepter de payer plus cher pour une voiture électrique, ce qui sera le cas.
Il va sans dire que cette étude est loin d&#039;être favorable...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non c&#8217;est bien minimal ;  cette étude prouve bien que le marché n&#8217;est absolument pas prêt pour la voiture électrique. Presque aucune voiture ne correspond aux attendes des consommateurs possibles sur base des données fournies par les constructeurs. Or on sait très bien que ces données sont acquises dans des conditions complètement irréelles. Sans compter que le consommateur a du mal à accepter de payer plus cher pour une voiture électrique, ce qui sera le cas.<br />
Il va sans dire que cette étude est loin d&#8217;être favorable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-623</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-623</guid>
		<description>C&#039;est écrit comme ca dans le PDF, en fait il faudrait plutôt dire &quot;vitesse max acceptée&quot; en effet :-)
ou : &quot;Vitesse de pointe minimum acceptée : ≤ 130 km/h&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est écrit comme ca dans le PDF, en fait il faudrait plutôt dire &laquo;&nbsp;vitesse max acceptée&nbsp;&raquo; en effet :-)<br />
ou : &laquo;&nbsp;Vitesse de pointe minimum acceptée : ≤ 130 km/h&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yvon</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>yvon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-621</guid>
		<description>Dans les points clés : vitesse minimale acceptée : 130 km/h ? Ne serait-ce pas plutôt vitesse maximale acceptée ?
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les points clés : vitesse minimale acceptée : 130 km/h ? Ne serait-ce pas plutôt vitesse maximale acceptée ?<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-615</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-615</guid>
		<description>Bizarre ca marche bien pourtant. Le lien mène sur la page Google Sites où ils ont mis le PDF et vous cliquez sur le lien pour le télécgarger. Avez-vous rééssayé?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizarre ca marche bien pourtant. Le lien mène sur la page Google Sites où ils ont mis le PDF et vous cliquez sur le lien pour le télécgarger. Avez-vous rééssayé?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard</title>
		<link>http://www.voitureelectrique.net/resultats-etude-marche-vehicules-electriques-2150/comment-page-1#comment-612</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voitureelectrique.net/?p=2150#comment-612</guid>
		<description>??!! Impossible de télécharger les résultats de cette très intéressante étude, la page avec le PDF ne s&#039;ouvre pas !!  Help please !!
;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??!! Impossible de télécharger les résultats de cette très intéressante étude, la page avec le PDF ne s&#8217;ouvre pas !!  Help please !!<br />
;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

